zondag 3 november 2013

Vlaams kampioenschap Dammen: Kortrijk oktober 2013

Het Vlaamse kampioenschap blitz dammen wordt meer en meer de place to be voor sterke Belgische dammers. Ook dit jaar kwam er schoon volk op af met spelers als Hein Decockere (MF), Jimmy Depaepe (MF), Yves Vandeberg (MF), Kenny Le Roy (Belgisch kampioen blitz), Keita Desmet (3de BK), Jens Dekimpe (2de BK). Allemaal spelers die op het hoogste niveau niet meer moeten voorgesteld worden.











 In de voormiddag won Kortrijk, mede dankzij een indrukwekkende Kenny het interclubkampioenschap. Kenny was dus onmiddellijk niet enkel de titelverdediger, maar ook de te kloppen man. Hein en Jimmy leken zijn voornaamste uitdagers. Yves (zijn titels zijn ondertussen niet meer te tellen) was een halve kanshebber/outsider en kon dus nog eens uitpakken op zijn favoriete kampioenschap.

Vrij snel werd het echter duidelijk dat Kenny door zijn beste krachten heen zat na een nederlaag tegen Jens. Jimmy die punten liet liggen tegen Wim en Arthur was na de nederlaag tegen Hein en Keita uitgeschakeld voor de titel. Enkel Hein bleef over van de favorieten. Het vuur werd aan de schenen gelegd door Keita en Jens. Hein liet echter niets aan het toeval over pakte alle punten die hij kon pakken. Enkel Jens en Keita boden weerwerk door Hein op een gelijkspel te houden. Keita verloor geen enkele match en werkte stevig af met 6 overwinningen in een deelnemersveld zonder pannenkoeken. Keita toont hiermee dat hij het afgelopen jaar stevig gegroeid is. Jens behaalde op talent (vermoed ik, want ik zie hem nooit trainen) een mooie derde plaats.

Hein won dus meer dan verdiend zijn eerste titel bij de senioren: gefeliciteerd !
Nog een vermelding voor Bert Deneef die een verdienstelijke 7de plaats behaalde.

Het BK beloofd een spannende strijd (en voor sommigen revanche) te worden.





                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2    AW  +  =  -   Pt Klr
-------------------------------------------------------------------------------
   1    1 Hein De Cokere        • 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2    11  9- 2- 0   20   1
   2    3 Keita Desmet          1 • 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2    11  6- 5- 0   17   1
   3    2 Jens Dekimpe          1 1 • 0 1 2 2 2 2 2 2 0    11  6- 3- 2   15   1
   4    4 Jimmy Depaepe         0 0 2 • 2 2 1 2 0 1 1 2    11  5- 3- 3   13   1
   5    5 Yves Vandeberg        0 0 1 0 • 2 1 2 2 0 2 2    11  5- 2- 4   12  -1
   6    6 Kenny Le Roy          0 1 0 0 0 • 1 2 2 2 2 2    11  5- 2- 4   12  -1
   7    7 Bert Deneef           0 1 0 1 1 1 • 2 0 2 2 1    11  3- 5- 3   11   1
   8    8 Eddy Janssen          0 1 0 0 0 0 0 • 2 2 2 2    11  4- 1- 6    9  -1
   9    9 Valère Hermans        0 0 0 2 0 0 2 0 • 1 0 2    11  3- 1- 7    7  -1
  10   10 Wim Dekimpe           0 0 0 1 2 0 0 0 1 • 2 0    11  2- 2- 7    6   1
  11   11 Arthur Hanssens       0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 • 2    11  2- 1- 8    5  -1
  12   12 Stijn Kindt           0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 •    11  2- 1- 8    5  -1
-------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten